
ASME B18.2.2 Tabell 9 Tunge firkantmuttere
ASME B18.2.2 Tabell 9 spesifiserer tunge firkantmuttere med økt tykkelse og større bredde over flater sammenlignet med standard firkantmuttere. Denne kraftige-utformingen gir forbedret trådengasjement og større -lastbærekapasitet for krevende applikasjoner som krever overlegen styrke og pålitelighet.
Sende bookingforespørsel
Produktintroduksjon
ASME B18.2.2 Tabell 9 spesifiserer tunge firkantmuttere med økt tykkelse og større bredde over flater sammenlignet med standard firkantmuttere. Denne kraftige-utformingen gir forbedret trådengasjement og større -lastbærekapasitet for krevende applikasjoner som krever overlegen styrke og pålitelighet.
Vanlige spesifikasjoner
|
Materialer |
Karbonstål |
|
Klasse |
A563 Grad A, C, DH |
|
Spekter |
1/4″- 4″ |
|
Tråd |
UNC, UNF |
|
Flate |
Vanlig, sinkbelagt, varm-dyppegalvanisert, GEOMET, SINK-NIKKEL, DAKROMAT osv. |

Nøkkelfunksjoner
- Økt tykkelse for økt styrke
- Større bredde over flater for redusert lagertrykk
- Kraftig-konfigurasjon for krevende applikasjoner
- Samsvarer med ASME B18.2.2 Tabell 9
- Tilgjengelig i høye-styrkekarakterer

Applikasjonsindustri
- Produksjon av tungt utstyr
- Konstruksjonsstålforbindelser
- Gruvedrift og kjøretøy utenfor-motorveier
- Jernbanespor og infrastruktur
datatabell

| Størrelse | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| s min (tommer) | 0.488 | 0.546 | 0.669 | 0.728 | 0.850 | 1.031 | 1.212 | 1.394 | 1.575 | 1.756 | 1.938 | 2.119 | 2.300 |
| s Maks (tommer) | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 1.062 | 1.250 | 1.438 | 1.625 | 1.812 | 2.000 | 2.188 | 2.375 |
| e Min (tommer) | 0.640 | 0.720 | 0.889 | 0.970 | 1.137 | 1.386 | 1.635 | 1.884 | 2.132 | 2.381 | 2.631 | 2.879 | 3.128 |
| e Max (tommer) | 0.707 | 0.795 | 0.973 | 1.060 | 1.237 | 1.503 | 1.768 | 2.033 | 2.298 | 2.563 | 2.828 | 3.094 | 3.359 |
| m min (tommer) | 0.218 | 0.280 | 0.341 | 0.403 | 0.464 | 0.587 | 0.710 | 0.833 | 0.956 | 1.079 | 1.187 | 1.310 | 1.433 |
| m Maks (tommer) | 0.266 | 0.330 | 0.393 | 0.456 | 0.520 | 0.647 | 0.774 | 0.901 | 1.028 | 1.155 | 1.282 | 1.409 | 1.536 |
Populære tags: asme b18.2.2 table 9 tunge firkantede nøtter, Kina asme b18.2.2 table 9 tunge firkantede nøtter produsenter, leverandører, fabrikk
Neste:nei
You Might Also Like
Sende bookingforespørsel

