ASME B18.16.4 Sagte flenslåsemuttere
ASME B18.16.4 takkede sekskantflenslåsemuttere er standard festemidler produsert i samsvar med standarden ASME B18.16.4 fra American Society of Mechanical Engineers. De har en integrert flens med takkinger på lageroverflaten som griper mot materialet når de strammes, og gir utmerket vibrasjonsmotstand uten behov for separate låseskiver.
Sende bookingforespørsel
Produktintroduksjon
ASME B18.16.4 takkede sekskantflenslåsemuttere er standard festemidler produsert i samsvar med standarden ASME B18.16.4 fra American Society of Mechanical Engineers. De har en integrert flens med takkinger på lageroverflaten som griper mot materialet når de strammes, og gir utmerket vibrasjonsmotstand uten behov for separate låseskiver.
Vanlige spesifikasjoner
| Materialer | Karbonstål |
| Klasse | 5, 6, 8, 10 |
| Spekter | 1/4" - 3/4" |
| Tråd | Grov, fin, ekstra fin, spesiell-fin |
| Flate | Vanlig, sinkbelagt, varm-dyppegalvanisert, GEOMET, SINK-NIKKEL, DAKROMAT osv. |

Nøkkelfunksjoner
- Samsvarer med ASME B18.16.4-2008 (R2017) standard
- Deksel herdet til Rockwell HR15N 78-90 for serreringseffektivitet
- Integrert flens eliminerer behovet for separat skive
- Tilgjengelig i ulike materialkvaliteter og overflatefinisher
- Egnet for høye-tilkoblingskrav

Applikasjonsindustri
- Mekanisk produksjon og tungindustri
- Byggteknikk og vertikal heis
- Maskinvaretilbehør og boliginnredning
- Medisinsk utstyr og treningsutstyr
- Landbruksmaskiner og utendørs/marinteknikk
datatabell

| Størrelse | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| UNC | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s min (tommer) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| s Maks (tommer) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| e Min (tommer) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| e Max (tommer) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m min (tommer) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| m Maks (tommer) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| dc Min (tommer) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| dc Max (tommer) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
Populære tags: asme b18.16.4 taggete flenslåsemuttere, Kina asme b18.16.4 taggete flenslåsemuttere produsenter, leverandører, fabrikk
You Might Also Like
Sende bookingforespørsel


