DIN 985 Nyloc Muttere

DIN 985 Nyloc Muttere

DIN 985 Nyloc Nuts spesifiserer tynne sekskantmuttere med en ikke-metallisk polyamid låseinnsats. Nylonringen deformeres under installasjonen, og skaper rådende dreiemoment som motstår å løsne under vibrasjon. Disse mutterne gir pålitelig låseytelse i sammenstillinger med begrenset plass-.
Sende bookingforespørsel

Produktintroduksjon

 

DIN 985 Nyloc Nuts spesifiserer tynne sekskantmuttere med en ikke-metallisk polyamid låseinnsats. Nylonringen deformeres under installasjonen, og skaper rådende dreiemoment som motstår å løsne under vibrasjon. Disse mutterne gir pålitelig låseytelse i sammenstillinger med begrenset plass-.

 

Vanlige spesifikasjoner

 

Materialer

Karbonstål

Klasse

5, 6, 8, 10

Spekter

M3 – M48

Tråd

Grov, fin, ekstra fin, spesiell-fin

Flate

Vanlig, sinkbelagt, varm-dyppegalvanisert, GEOMET, SINK-NIKKEL, DAKROMAT osv.

DIN 985

Nøkkelfunksjoner

  • Samsvarer med DIN 985 standard med nyloninnsats
  • Polyamidinnsats gir rådende momentlåsing
  • Tynn profil for applikasjoner med begrenset plass-
  • Tilgjengelig i ulike materialkvaliteter og overflatefinisher
  • Egnet for høye-tilkoblingskrav

Thin lock nut

Applikasjonsindustri

  • Bilchassis og fjæring
  • Industrimaskineri med vibrasjon
  • Elektrisk utstyr og apparater
  • Landbruksredskaper

datatabell

 

product-650-265

Størrelse M3 M4 M5 M6 M7 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30 M33 M36 M39 M42 M45 M48
Coase 0.5 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5
Fin 0.35 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1.25 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Ekstra fin - - - - - 0.75 1 1.25 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 - - - - -
s min (mm) 5.32 6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 16.73 18.67 21.67 23.67 26.16 29.16 31.00 35.00 40.00 45.00 49.00 53.80 58.80 63.80 68.10 73.10
s Maks (mm) 5.50 7.00 8.00 10.00 11.00 13.00 17.00 19.00 22.00 24.00 27.00 30.00 32.00 36.00 41.00 46.00 50.00 55.00 60.00 65.00 70.00 75.00
e min (mm) 6.01 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 18.90 21.10 24.49 26.75 29.56 32.95 35.03 39.55 45.20 50.85 55.37 60.79 66.44 72.09 76.95 82.60
h Min (mm) 3.70 4.70 4.70 5.70 7.14 7.64 9.64 11.57 13.30 15.30 17.66 18.70 20.70 22.70 25.70 28.70 31.40 34.40 37.40 40.40 43.40 46.40
h Maks (mm) 4.00 5.00 5.00 6.00 7.50 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.50 20.00 22.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00 39.00 42.00 45.00 48.00
m Min (mm) 2.40 2.90 3.20 4.00 4.70 5.50 6.50 8.00 9.50 10.50 13.00 14.00 15.00 15.00 17.00 19.00 22.00 25.00 27.00 29.00 32.00 36.00

Populære tags: din 985 nyloc nøtter, Kina din 985 nyloc nøtter produsenter, leverandører, fabrikk

Et par:nei

Sende bookingforespørsel

Sende bookingforespørsel